﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peter Weißflog &#8211; IT-Systemhaus Chemnitz – Wir machen IT einfach! | ptc premium technologies GmbH</title>
	<atom:link href="https://www.prem-tec.de/author/premtec-admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prem-tec.de</link>
	<description>IT-Systemhaus Chemnitz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 08:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.prem-tec.de/wp-content/uploads/2022/11/Favicon-150x150.png</url>
	<title>Peter Weißflog &#8211; IT-Systemhaus Chemnitz – Wir machen IT einfach! | ptc premium technologies GmbH</title>
	<link>https://www.prem-tec.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Microsoft 365: Wir zeigen das gesamte Ökosystem</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/microsoft-365-und-office-365-wir-zeigen-das-gesamte-oekosystem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Weißflog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 12:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=3439</guid>

					<description><![CDATA[Word, Excel, Outlook und PowerPoint sind im Office-Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Microsoft-Programme sind die wohl bekanntesten Anwendungen des weltweit größten Softwareherstellers. Doch haben Sie schon mal etwas von Sway, Visio, Power Platform und Delve gehört? Diese sind ebenfalls Bestandteil&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.prem-tec.de/microsoft-365-und-office-365-wir-zeigen-das-gesamte-oekosystem/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">Microsoft 365: Wir zeigen das gesamte Ökosystem</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/2022-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Weißflog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 06:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historie_neu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=3422</guid>

					<description><![CDATA[So langsam wird es an unserem alten Standort zu eng, daher ziehen wir in neue, größere Büros um. Außerdem: Wir erhalten den Haufe-Award von unserem langjährigen Partner für &#8222;Herausragendes Commitment&#8220;.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>P3N MARKETING GMBH – Cloud-Infrastruktur mit lokalem Server-Backup</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/p3n-wollte-in-die-cloud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Weißflog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 07:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=3315</guid>

					<description><![CDATA[Die P3N MARKETING GMBH hat ihre IT-Infrastruktur mit Microsoft 365-Services in die Cloud verlagert. Ein lokaler Server synchronisiert und sichert alle Cloud-Inhalte, um auch bei Cloud-Ausfällen den Betrieb zu gewährleisten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanzlei Büring • Reger • Dietrich – 360° IT-Erneuerung</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/it-infrastruktur-fuer-anwaltskanzlei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Weißflog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 09:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=2958</guid>

					<description><![CDATA[Die Kanzlei Büring • Reger • Dietrich in Altenburg modernisierte ihre IT-Infrastruktur umfassend. Dabei wurden neue virtuelle Terminalserver, Thin Clients und die Telefonsoftware 3CX eingeführt. Zudem erfolgte die Migration des lokalen Exchange Servers zu Microsoft 365 Exchange Online.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>On-Premise oder Cloud? Wo soll die Reise hingehen?</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/on-premise-oder-cloud-vergleich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Weißflog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 09:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=2889</guid>

					<description><![CDATA[On-Premise oder Cloud? Wir geben eine kurze Entscheidungshilfe, welches Konzept besser geeignet ist.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altenburger Tourismus GmbH – Lexware financial office</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/altenburger-tourismus-gmbh-lexware-financial-office/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Weißflog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 07:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lexware]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=2620</guid>

					<description><![CDATA[Die Altenburger Tourismus GmbH kann dank financial office von Lexware alle Unternehmensbereiche in einem System abbilden. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die 3 Bereiche der IT-Sicherheit im Überblick – Haben Sie alles auf dem Schirm?</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/die-3-bereiche-der-it-sicherheit-im-uberblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Weißflog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 11:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=2519</guid>

					<description><![CDATA[Aufgrund der aktuell vermehrt auftretenden Nachrichten (E-Mail, SMS, etc.) mit Schadsoftware, Hacking oder Phishing-Versuchen – nicht nur in Ihrem Unternehmen, sondern auch bei großen Service Anbietern &#8211; möchten wir unsere Leser auf einige Punkte hinweisen. Bitte lesen Sie sich die&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.prem-tec.de/die-3-bereiche-der-it-sicherheit-im-uberblick/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">Die 3 Bereiche der IT-Sicherheit im Überblick – Haben Sie alles auf dem Schirm?</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eSignature – Das 1&#215;1 der digitalen Unterschriften</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/esignature-das-1x1-der-digitalen-unterschriften/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Weißflog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Yousign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=1990</guid>

					<description><![CDATA[Erfahren Sie mehr über die rechtlichen und technischen Grundlagen von eSignatures.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nutzungsdauer von Computern und Software von ursprünglich 3 Jahren auf 1 Jahr verkürzt</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/abschreibung-hardware-software-auf-ein-jahr-verkuerzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Weißflog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 06:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=1939</guid>

					<description><![CDATA[Die seit über 20 Jahren geltende betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für Hard- und Software wird an den schnellen technischen Wandel angepasst. Um der angestrebten Digitalisierung mittelbar eine zusätzliche steuerliche Förderung zu bieten, gilt für alle Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2020 enden, die neue Nutzungsdauer für betroffene Wirtschaftsgüter von lediglich einem Jahr.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
