﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microsoft &#8211; IT-Systemhaus Chemnitz – Wir machen IT einfach! | ptc premium technologies GmbH</title>
	<atom:link href="https://www.prem-tec.de/category/news/microsoft-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prem-tec.de</link>
	<description>IT-Systemhaus Chemnitz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jul 2025 12:45:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.prem-tec.de/wp-content/uploads/2022/11/Favicon-150x150.png</url>
	<title>Microsoft &#8211; IT-Systemhaus Chemnitz – Wir machen IT einfach! | ptc premium technologies GmbH</title>
	<link>https://www.prem-tec.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Brauchen wir wirklich eine Firmen-E-Mail-Adresse?</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/firmen-e-mail-adresse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 14:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=10538</guid>

					<description><![CDATA[Eine eigene Firmen-E-Mail wirkt seriös, ist Pflicht bei eRechnungen – und kostet weniger als gedacht. So gelingt der einfache Umstieg mit Microsoft 365.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows 10: Supportende naht – das müssen Sie jetzt wissen</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/windows-10-supportende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 12:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=10381</guid>

					<description><![CDATA[Windows 10 war lange Zeit ein zuverlässiger Begleiter in Büros und Unternehmen. Doch nun rückt das offizielle Supportende näher: Am 14. Oktober 2025 stellt Microsoft endgültig die Sicherheitsupdates und den technischen Support für Windows 10 ein. Höchste Zeit also, um&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.prem-tec.de/windows-10-supportende/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">Windows 10: Supportende naht – das müssen Sie jetzt wissen</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anleitung: Teilnahme an einer Microsoft Teams Besprechung</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/anleitung-microsoft-teams-besprechung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 13:48:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=10142</guid>

					<description><![CDATA[Sie haben von uns eine Einladung zur Teilnahme an einer Besprechung oder einem Onlineseminar per Microsoft Teams erhalten. Wir geben Ihnen hier einen kleinen Überblick, wie Sie schnell und einfach teilnehmen können. In der E-Mail finden Sie unter anderem einen Link&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.prem-tec.de/anleitung-microsoft-teams-besprechung/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">Anleitung: Teilnahme an einer Microsoft Teams Besprechung</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Laptop, mehrere Arbeitsplätze – Nahtlos Weiterarbeiten dank Docking-Station</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/docking-stationen-microsoft-lenovo-terra-vergleich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 13:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=8404</guid>

					<description><![CDATA[Stellen Sie sich vor, Sie starten Ihren Tag im Büro, arbeiten konzentriert an Ihrem Desktop-PC mit mehreren Bildschirmen und einer bequemen Tastatur. Am Nachmittag wechseln Sie ins Homeoffice, um flexibler auf private Termine reagieren zu können. Dort wartet jedoch bereits&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.prem-tec.de/docking-stationen-microsoft-lenovo-terra-vergleich/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">Ein Laptop, mehrere Arbeitsplätze – Nahtlos Weiterarbeiten dank Docking-Station</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Microsoft QuickTipps &#124; Streng geheime Tipps für produktiveres Arbeiten mit Microsoft 365 🤫</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/microsoft-365-tipps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 09:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=6046</guid>

					<description><![CDATA[Outlook, Word, Excel und Teams gehört mittlerweile zur Standard-Software im Office-Alltag. Und obwohl viele Nutzer täglich damit arbeiten, wird das Potenzial der vielfältigen Anwendungen häufig nicht vollständig ausgeschöpft. Farbige Ordner in OneDrive? Eine integrierte Schrittaufzeichnung zum Verfassen einfacher Anleitungen? Plakative&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.prem-tec.de/microsoft-365-tipps/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">#Microsoft QuickTipps &#124; Streng geheime Tipps für produktiveres Arbeiten mit Microsoft 365 🤫</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Level Up &#8211; Mit Microsoft Surface</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/level-up-mit-microsoft-surface/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 08:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=4673</guid>

					<description><![CDATA[Heute sind die Augen der Technik-Welt auf New York City gerichtet, denn Microsoft hat die Presse für ein Event eingeladen. Die Gerüchteküche brodelt, welche Produkte Microsoft launchen werden. Da meist im September oder Oktober neue Technik der Surface Reihe vorgestellt&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.prem-tec.de/level-up-mit-microsoft-surface/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">Level Up &#8211; Mit Microsoft Surface</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Loop – Unsere Erfahrungen mit der neuen Kollaborationssoftware</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/microsoft-loop-erfahrungen-kollaborationssoftware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 11:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=4504</guid>

					<description><![CDATA[Sie kennen Excel. Sie kennen Outlook. Und auch Teams hat unseren Arbeitsalltag fest im Griff. Doch was ist Microsoft Loop eigentlich? Im März 2023 kündigte Microsoft die Public Preview seiner neuen Kollaborationssoftware Loop an. Microsoft Loop ist eine Plattform, die&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.prem-tec.de/microsoft-loop-erfahrungen-kollaborationssoftware/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">Microsoft Loop – Unsere Erfahrungen mit der neuen Kollaborationssoftware</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teams-Besprechungen mit externen Teilnehmern</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/teams-besprechungen-mit-externen-teilnehmern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 07:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=4557</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft Teams ist eine unglaublich praktische Anwendung im Unternehmensalltag. Neben der Chatfunktion und den integrierten Office-Anwendungen wird besonders seit der Pandemie die Besprechungsfunktion genutzt. Meetings jeglicher Art können ortsunabhängig gehalten und die Zusammenarbeit verbessert werden. Doch können auch Personen außerhalb&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.prem-tec.de/teams-besprechungen-mit-externen-teilnehmern/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">Teams-Besprechungen mit externen Teilnehmern</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel ist ein Tabellenkalkulations­­­­programm – KEINE DATENBANK!­</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/excel-ist-keine-datenbank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 10:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=4530</guid>

					<description><![CDATA[Wir müssen reden! Es gibt da nämlich etwas, das uns schon lange unter den Nägeln brennt. EIGENTLICH ist Excel nämlich ein Tabellenkalkulationsprogramm, mit dem Zahlen und Text in tabellarischer Form visualisiert und ausgewertet werden können. Eine schier unendliche Anzahl an&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.prem-tec.de/excel-ist-keine-datenbank/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">Excel ist ein Tabellenkalkulations­­­­programm – KEINE DATENBANK!­</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
