﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lexware &#8211; IT-Systemhaus Chemnitz – Wir machen IT einfach! | ptc premium technologies GmbH</title>
	<atom:link href="https://www.prem-tec.de/category/news/lexware-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prem-tec.de</link>
	<description>IT-Systemhaus Chemnitz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 07:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.prem-tec.de/wp-content/uploads/2022/11/Favicon-150x150.png</url>
	<title>Lexware &#8211; IT-Systemhaus Chemnitz – Wir machen IT einfach! | ptc premium technologies GmbH</title>
	<link>https://www.prem-tec.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lexware mobile: Ihre On-Premise-Software wird mobil</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/lexware-mobile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 14:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lexware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=9962</guid>

					<description><![CDATA[Traditionell sind Lexware-Lösungen als On-Premise-Software konzipiert, die auf lokalen Rechnern oder Servern installiert werden und somit an den Arbeitsplatz gebunden sind. Dies kann die Flexibilität im Arbeitsalltag einschränken, insbesondere wenn Sie unterwegs auf wichtige Unternehmensdaten zugreifen möchten. Was ist Lexware&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.prem-tec.de/lexware-mobile/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">Lexware mobile: Ihre On-Premise-Software wird mobil</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAQ: eRechnungen und revisionssichere Archivierung</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/faq-erechnungen-archivierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 07:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lexware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[eRechnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=8470</guid>

					<description><![CDATA[Willkommen in unserem FAQ-Bereich zur eRechnung und revisionssicheren Archivierung. Wir erhalten oft Fragen zur eRechnungspflicht und möchten Ihnen hier klare Antworten bieten, damit Sie sich besser orientieren können. Keine Sorge, auch wenn die Umstellung komplex wirkt: Mit Tools wie Lexware,&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.prem-tec.de/faq-erechnungen-archivierung/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">FAQ: eRechnungen und revisionssichere Archivierung</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von der Papierrechnung zur revisionssicheren eRechnung</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/erechnung-und-revisionssichere-archivierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madlen Vogt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 13:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[Lexware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[eRechnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=7737</guid>

					<description><![CDATA[So meistern Sie den Wandel mit Lexware Die Digitalisierung bietet viele Vorteile, aber auch Herausforderungen. Besonders bei der Rechnungsstellung und der Archivierung stellt sich oft die Frage, wie man gesetzliche Anforderungen erfüllen kann. Denn ab 2025 müssen Rechnungen zwischen Unternehmen&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.prem-tec.de/erechnung-und-revisionssichere-archivierung/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">Von der Papierrechnung zur revisionssicheren eRechnung</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anforderungen an ein E-Fahrtenbuch: Neuer BFH-Beschluss und Handlungsempfehlungen</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/elektronisches-fahrtenbuch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 09:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lexware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=8110</guid>

					<description><![CDATA[Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 12. Januar 2024 mit einem neuen Beschluss (Az.: VI B 37/23) die Anforderungen an ein elektronisches Fahrtenbuch bekräftigt. Dieser Beschluss bestätigt ein vorheriges Urteil vom 16. November 2005 und stellt klar, dass eine einfache Datei,&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.prem-tec.de/elektronisches-fahrtenbuch/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">Anforderungen an ein E-Fahrtenbuch: Neuer BFH-Beschluss und Handlungsempfehlungen</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesrat stimmt Wachstumschancengesetz zu</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/wachstumschancengesetz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 08:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lexware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=6815</guid>

					<description><![CDATA[Inhalt (Quelle: www.Haufe.de) Der Bundesrat hat am 22.3.2024 dem Kompromissvorschlag des Vermittlungsausschusses zum Wachstumschancengesetz zugestimmt, das damit die letzte Hürde im Gesetzgebungsverfahren genommen hat. Mit dem &#8222;Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness&#8220; &#8211; kurz&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.prem-tec.de/wachstumschancengesetz/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">Bundesrat stimmt Wachstumschancengesetz zu</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Jahresabschluss mit Lexware</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/jahresabschluss-lexware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 13:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lexware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=6023</guid>

					<description><![CDATA[(Quelle: Lexware) Alle buchführungspflichtigen Unternehmen sind am Ende jedes Geschäftsjahres zur Abgabe eines Jahresabschlusses verpflichtet. Den Jahresabschluss vorzubereiten und zu erstellen, ist jedes Jahr aufs Neue eine komplexe Aufgabe. Um Sie dabei zu unterstützen, teilen wir mit Ihnen leicht verständliches&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.prem-tec.de/jahresabschluss-lexware/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">Der Jahresabschluss mit Lexware</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kennen Sie schon Lexware myCenter?</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/was-ist-lexware-my-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Weißflog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 08:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lexware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=5437</guid>

					<description><![CDATA[myCenter kurz erklärt Lexware myCenter ist eine intuitive Web-Anwendung mit direktem Zugriff auf die Datenbank von Lexware reisenkosten und fehlzeiten. Mitarbeiter haben dort die Möglichkeit, eigene Daten und Belege zu erfassen: von Arbeitszeiten über Abwesenheiten bis hin zur Erfassung von&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.prem-tec.de/was-ist-lexware-my-center/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">Kennen Sie schon Lexware myCenter?</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rechnungsstellung in Word oder Excel? Besser nicht!</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/rechnungsstellung-in-word-oder-excel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madlen Vogt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 14:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[Lexware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=4584</guid>

					<description><![CDATA[Besonders in kleinen Betrieben ist es nach wie vor gängige Praxis, Rechnungen in Word und Excel zu erstellen und diese dann auf dem Server in einem Dateipfad zu sichern. Wir möchten heute kurz erklären, warum das problematisch ist und wie&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.prem-tec.de/rechnungsstellung-in-word-oder-excel/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">Rechnungsstellung in Word oder Excel? Besser nicht!</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Rechnung könnte für B2B-Geschäfte ab 2025 verpflichtend werden</title>
		<link>https://www.prem-tec.de/e-rechnung-ab-2025-verpflichtend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 11:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[Lexware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=4579</guid>

					<description><![CDATA[Anfang 2023 brachte das Bundesfinanzministerium die Pflicht zur E-Rechnung ins Gespräch. Seitdem ist die Aufregung groß, denn viele Fragen sind noch offen und Unternehmen sorgen sich um die Umsetzung. Gemäß dem Referentenentwurf ist eine E-Rechnung ein strukturierter Datensatz, den man&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.prem-tec.de/e-rechnung-ab-2025-verpflichtend/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">E-Rechnung könnte für B2B-Geschäfte ab 2025 verpflichtend werden</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
